Schützengau   Nürnberg Rundenwettkämpfe    2004
A-Klasse Luftgewehr Gruppe 3
    Stand:   12. Mai 2004       Punkte
        Verein   Durchschnitt Ringe plus   minus
1. SG Forth-Büg 3 1402,55 15428 20 : 2
2. Post SV Nürnberg 3 1347,73 14825 16 : 6
3. SG Bruderherz Eibach 2 1299,55 14295 8 : 14
4. Gehörlosen SC 1 1292,09 14213 8 : 14
5. SG Heroldsberg 2 1265,18 13917 6 : 16
6. SSG Stein 1 1258,73 13846 4 : 18
7. Edelweiß Neunhof 1 1270,67 7624 0 : 0
Ergebnis           Ergebnis
Heim : Gast   Vorrunde   Rückrunde   Gast : Heim
Runde 1 0. Jan. Runde 8 0. Jan.
1330 : 1222 Gehörlosen SC 1 : SSG Stein 1 1019 : 1280
1289 : 1304 SG Forth-Büg 3 : Edelweiß Neunhof 1 0 : 0
1242 : 1370 SG Heroldsberg 2 : Post SV Nürnberg 3 1226 : 1277
Runde 2 0. Jan. Runde 9 0. Jan.
1274 : 1351 SSG Stein 1 : SG Forth-Büg 3 1239 : 1437
1299 : 1276 Edelweiß Neunhof 1 : SG Heroldsberg 2 0 : 0
1378 : 1267 Post SV Nürnberg 3 : SG Bruderherz Eibach 2 1364 : 1353
Runde 3 0. Jan. Runde 10 0. Jan.
1326 : 1018 Gehörlosen SC 1 : Edelweiß Neunhof 1 0 : 0
1383 : 1371 SG Forth-Büg 3 : Post SV Nürnberg 3 1446 : 1326
1277 : 1263 SG Bruderherz Eibach 2 : SSG Stein 1 1321 : 1307
Runde 4 0. Jan. Runde 11 0. Jan.
1267 : 1225 SSG Stein 1 : SG Heroldsberg 2 1281 : 1284
1350 : 1247 Edelweiß Neunhof 1 : SG Bruderherz Eibach 2 0 : 0
1374 : 1335 Post SV Nürnberg 3 : Gehörlosen SC 1 1339 : 1319
Runde 5 0. Jan. Runde 12 0. Jan.
1337 : 1182 Gehörlosen SC 1 : SG Heroldsberg 2 1290 : 1315
1413 : 1302 SG Forth-Büg 3 : SG Bruderherz Eibach 2 1439 : 1348
1254 : 1382 SSG Stein 1 : Post SV Nürnberg 3 1266 : 1337
Runde 6 0. Jan. Runde 13 0. Jan.
1307 : 1327 Post SV Nürnberg 3 : Edelweiß Neunhof 1 0 : 0
1286 : 1376 SG Heroldsberg 2 : SG Forth-Büg 3 1266 : 1446
1338 : 1303 SG Bruderherz Eibach 2 : Gehörlosen SC 1 1277 : 1280
Runde 7 0. Jan. Runde 14 0. Jan.
1336 : 1428 Gehörlosen SC 1 : SG Forth-Büg 3 1338 : 1420
1350 : 1264 SG Heroldsberg 2 : SG Bruderherz Eibach 2 1265 : 1301
1326 : 1193 Edelweiß Neunhof 1 : SSG Stein 1 0 : 0
Name Verein Ø WK
E Jürgen Gutzeit SG Forth-Büg 3 377,00 1
Fritz Friedrich SG Bruderherz Eibach 2 366,00 11
Martin Eckert SG Forth-Büg 3 365,30 10
Werner Schröter Gehörlosen SC 1 359,27 11
Tassilo Herzog SG Forth-Büg 3 357,00 11
Uwe Nunhöfer Edelweiß Neunhof 1 350,33 6
Ramona Barth Post SV Nürnberg 3 349,60 10
Stefan Sippel Edelweiß Neunhof 1 348,50 6
Herbert Klausfelder Post SV Nürnberg 3 345,88 8
Gabriele Täffner SG Forth-Büg 3 345,29 7
Kathrin Ulbrich SG Forth-Büg 3 343,38 8
Paul Hente Post SV Nürnberg 3 342,00 10
Thomas Stöhr Gehörlosen SC 1 334,55 11
E Isabella Golik SG Forth-Büg 3 334,33 6
Schütze 10 SG Heroldsberg 2 #DIV/0! 0
Schütze 9 Edelweiß Neunhof 1 #DIV/0! 0
Schütze 8 Edelweiß Neunhof 1 #DIV/0! 0
Schütze 7 Edelweiß Neunhof 1 #DIV/0! 0
E Konrad Hauenstein SG Bruderherz Eibach 2 333,22 9
Manfred Loy SSG Stein 1 332,27 11
Klaus Kohler SSG Stein 1 331,20 10
Schütze 9 Post SV Nürnberg 3 #DIV/0! 0
Sebastian Barth Post SV Nürnberg 3 330,60 10
Schütze 10 Edelweiß Neunhof 1 #DIV/0! 0
Marc Suhl SG Heroldsberg 2 326,18 11
E Helmut Reiser Edelweiß Neunhof 1 325,00 2
Jörg Witt SG Heroldsberg 2 324,67 9
E Stefan Schneider SG Bruderherz Eibach 2 320,00 1
Schütze 8 SG Forth-Büg 3 #DIV/0! 0
Ulrike Menger SG Heroldsberg 2 318,00 9
Georg Schroll Gehörlosen SC 1 316,64 11
Schütze 10 SG Forth-Büg 3 #DIV/0! 0
Schütze 9 SSG Stein 1 #DIV/0! 0
Schütze 8 SSG Stein 1 #DIV/0! 0
Schütze 7 SSG Stein 1 #DIV/0! 0
Schütze 6 SSG Stein 1 #DIV/0! 0
Helmut Grumpelt SG Bruderherz Eibach 2 316,64 11
Schütze 8 Post SV Nürnberg 3 #DIV/0! 0
Hermann Britting SG Bruderherz Eibach 2 316,00 5
Schütze 7 Post SV Nürnberg 3 #DIV/0! 0
Schütze 10 SSG Stein 1 #DIV/0! 0
Schütze 9 Gehörlosen SC 1 #DIV/0! 0
Schütze 8 Gehörlosen SC 1 #DIV/0! 0
Schütze 7 Gehörlosen SC 1 #DIV/0! 0
E Heinz Engelhardt SG Heroldsberg 2 314,43 7
Monika Wein Edelweiß Neunhof 1 314,17 6
Schütze 10 Gehörlosen SC 1 #DIV/0! 0
Gerhard Seigerschmidt Gehörlosen SC 1 309,80 10
E Willi Schmidt Post SV Nürnberg 3 308,00 1
Schütze 9 SG Forth-Büg 3 #DIV/0! 0
E Schneider Edelweiß Neunhof 1 307,00 1
E Walter Paßler Post SV Nürnberg 3 305,60 5
Herbert Gebhard SSG Stein 1 305,55 11
Schütze 10 Post SV Nürnberg 3 #DIV/0! 0
E Erwin Bauer SG Forth-Büg 3 301,00 1
Roland Mally SG Heroldsberg 2 297,50 4
Armin Michelzöbelein Edelweiß Neunhof 1 294,50 2
Horst Wolfinger SSG Stein 1 294,18 11
E Bernd Rheinisch SG Heroldsberg 2 288,50 4
E Hermann Buchhauser SG Bruderherz Eibach 2 283,00 3
E Karl Thannheisser SSG Stein 1 282,00 1
Hans-Georg Beck SG Bruderherz Eibach 2 259,50 4
* Edelweiß Neunhof 1 wurde nachträglich disqualifiziert!